Tabla IIVTNU
AMES | |||||||
Periodo de generación | Coeficiente (1) | Tipo de gravamen (2)
| Año Rev. IBI (3) | Reducción Art. 107.3 (4) | Ordenanza fiscal (BOP) | Fecha entrada en vigor | Bonificación Art. 108.5 (5) |
< 1 año | 0,14 | 25% | 2005 | 40% | BOP núm. 83, de 03/05/2022
| 04/05/2022 | 1. Disfrutarán de bonificación en las cuotas de este impuesto que se devenguen en las transmisiones de terrenos o en la transmisión y constitución de derechos reales de disfrute limitativos del dominio, realizada a título lucrativo por causa de muerte a favor de los descendientes y adoptados, los cónyuges y los ascendentes y adoptantes, según la escala que se contiene en el apartado siguiente.
2. Las bonificaciones de la cuota a que se refiere el apartado anterior se aplicarán segundo a siguiente escala:
Cuota Tributaria: Bonificación Hasta 10.000 euros: 90 por 100 De 10.000,01 euros hasta 20.000 euros: 85 por 100 mas de 20.000 euros: 80 por 100
3. La cuota tributaria para aplicación de la escala de bonificación se computará por la totalidad de inmuebles objeto de la transmisión lucrativa a liquidar. |
1 años | 0,13 | ||||||
2 años | 0,15 | ||||||
3 años | 0,16 | ||||||
4 años | 0,17 | ||||||
5 años | 0,17 | ||||||
6 años | 0,16 | ||||||
7 años | 0,12 | ||||||
8 años | 0,10 | ||||||
9 años | 0,09 | ||||||
10 años | 0,08 | ||||||
11 años | 0,08 | ||||||
12 años | 0,08 | ||||||
13 años | 0,08 | ||||||
14 años | 0,10 | ||||||
15 años | 0,12 | ||||||
16 años | 0,16 | ||||||
17 años | 0,20 | ||||||
18 años | 0,26 | ||||||
19 años | 0,36 | ||||||
≥ 20 años | 0,45 |
ARES | |||||||||||||||
Periodo de generación | Coeficiente (1) | Tipo de gravamen (2)
| Año Rev. IBI (3) | Reducción Art. 107.3 (4) | Ordenanza fiscal (BOP) | Fecha entrada en vigor | Bonificación Art. 108.5 (5) | ||||||||
< 1 año | 0,14 | 27% | 2007 | 40% | BOP núm. 100, de 08/04/2022 (aprobación inicial con texto)
BOP núm. 100, de 27/05/2022 (aprobación definitiva)
| 28/05/2022 | 1. Disfrutarán de bonificación en las cuotas de este impuesto que se devenguen en las transmisiones de terrenos o en la transmisión y constitución de derechos reales de disfrute limitativos del dominio, realizadas a título lucrativo por causa de muerte a favor de los descendientes y adoptados, los cónyuges y los ascendentes y adoptantes, según la escala que se contiene en el apartado siguiente.
2. Las bonificaciones de la cuota a que se refiere el apartado anterior se aplicarán segundo a siguiente escala:
3. La cuota tributaria para aplicación de la escala de bonificación se computará por la totalidad de inmuebles objeto de la transmisión lucrativa a liquidar. | ||||||||
1 años | 0,13 | ||||||||||||||
2 años | 0,15 | ||||||||||||||
3 años | 0,16 | ||||||||||||||
4 años | 0,17 | ||||||||||||||
5 años | 0,17 | ||||||||||||||
6 años | 0,16 | ||||||||||||||
7 años | 0,12 | ||||||||||||||
8 años | 0,10 | ||||||||||||||
9 años | 0,09 | ||||||||||||||
10 años | 0,08 | ||||||||||||||
11 años | 0,08 | ||||||||||||||
12 años | 0,08 | ||||||||||||||
13 años | 0,08 | ||||||||||||||
14 años | 0,10 | ||||||||||||||
15 años | 0,12 | ||||||||||||||
16 años | 0,16 | ||||||||||||||
17 años | 0,20 | ||||||||||||||
18 años | 0,26 | ||||||||||||||
19 años | 0,36 | ||||||||||||||
≥ 20 años | 0,45 |
ARZÚA | |||||||
Periodo de generación | Coeficiente (1) | Tipo de gravamen | Año Rev. IBI (3) | Reducción Art. 107.3 (4) | Ordenanza fiscal (BOP) | Fecha entrada en vigor | Bonificación Art. 108.5 (5) |
< 1 año | 0,14 | 25% | 2013 | NO | BOP núm. 125, de 04/07/2022
| 04/07/2022 | Disfrutarán de una bonificación del 50% de la cuota del impuesto, las transmisiones de terrenos y la transmisión o constitución de derechos reales de disfrute limitativos del dominio, realizados a títulos lucrativo por causa de muerte a favor de los descendientes y adoptados, los cónyuges y los ascendentes y adoptantes. |
1 años | 0,13 | ||||||
2 años | 0,15 | ||||||
3 años | 0,16 | ||||||
4 años | 0,17 | ||||||
5 años | 0,17 | ||||||
6 años | 0,16 | ||||||
7 años | 0,12 | ||||||
8 años | 0,10 | ||||||
9 años | 0,09 | ||||||
10 años | 0,08 | ||||||
11 años | 0,08 | ||||||
12 años | 0,08 | ||||||
13 años | 0,08 | ||||||
14 años | 0,10 | ||||||
15 años | 0,12 | ||||||
16 años | 0,16 | ||||||
17 años | 0,20 | ||||||
18 años | 0,26 | ||||||
19 años | 0,36 | ||||||
≥ 20 años | 0,45 |
BERGONDO | |||||||
Periodo de generación | Coeficiente (1) | Tipo de gravamen | Año Rev. IBI (3) | Reducción Art. 107.3 (4) | Ordenanza fiscal (BOP) | Fecha entrada en vigor | Bonificación Art. 108.5 (5) |
< 1 año | 0,14 | 25% | 2014 | 60% | BOP núm. 105, de 03/06/2022
| 03/06/2022 | Estarán bonificadas al 95%, en la cuota íntegra del impuesto, las transmisiones de terrenos y las transmisiones o constituciones de derechos reales de disfrute limitativos de dominio, realizadas a título lucrativo por causa de muerte, a favor de los descendientes y adoptados, los cónyuges y los ascendentes y adoptantes, cuando el bien o derecho objeto de transmisión fuera la vivienda habitual del causante a la fecha de devengo del impuesto, y por lo menos, durante los dos últimos años, el que se acreditará con un certificado de empadronamiento. |
1 años | 0,13 | ||||||
2 años | 0,15 | ||||||
3 años | 0,16 | ||||||
4 años | 0,17 | ||||||
5 años | 0,17 | ||||||
6 años | 0,16 | ||||||
7 años | 0,12 | ||||||
8 años | 0,10 | ||||||
9 años | 0,09 | ||||||
10 años | 0,08 | ||||||
11 años | 0,08 | ||||||
12 años | 0,08 | ||||||
13 años | 0,08 | ||||||
14 años | 0,10 | ||||||
15 años | 0,12 | ||||||
16 años | 0,16 | ||||||
17 años | 0,20 | ||||||
18 años | 0,26 | ||||||
19 años | 0,36 | ||||||
≥ 20 años | 0,45 |
BETANZOS | |||||||
Periodo de generación | Coeficiente (2) | Tipo de gravamen | Año Rev. IBI (3) | Reducción Art. 107.3 (4) | Ordenanza fiscal (BOP) | Fecha entrada en vigor | Bonificación Art. 108.5 (5) |
< 1 año | 0,14 | 20% | 2008 | NO |
BOP núm. 298, de 30/12/1999
| 01/01/2000 | Se establece una bonificación de él 50% de lana cuota de él impuesto, en lanas transmisiones de terrenos y en lana transmisión el constitución de derechos reales de disfrute limitativos de él dominio, realizadas a título lucrativo por causa de muerte a favor de descendientes y adoptados, los cónyuges y los ascendientes y adoptantes. |
1 años | 0,13 | ||||||
2 años | 0,15 | ||||||
3 años | 0,16 | ||||||
4 años | 0,17 | ||||||
5 años | 0,17 | ||||||
6 años | 0,16 | ||||||
7 años | 0,12 | ||||||
8 años | 0,10 | ||||||
9 años | 0,09 | ||||||
10 años | 0,08 | ||||||
11 años | 0,08 | ||||||
12 años | 0,08 | ||||||
13 años | 0,08 | ||||||
14 años | 0,10 | ||||||
15 años | 0,12 | ||||||
16 años | 0,16 | ||||||
17 años | 0,20 | ||||||
18 años | 0,26 | ||||||
19 años | 0,36 | ||||||
≥ 20 años | 0,45 |
MUSGO | |||||||||||||||
Periodo de generación | Coeficiente (1) | Tipo de gravamen | Año Rev. IBI (3) | Reducción Art. 107.3 (4) | Ordenanza fiscal (BOP) | Fecha entrada en vigor | Bonificación Art. 108.5 (5) | ||||||||
< 1 año | 0,14 | 25% | 2006 | 40% | BOP núm. 113, de 15/06/2022
| 16/06/2022 | 1. Disfrutarán de bonificación en las cuotas de este impuesto que se devenguen en las transmisiones de terrenos o en la transmisión y constitución de derechos reales de disfrute limitativos del dominio, realizada a título lucrativo por causa de muerte a favor de los descendientes y adoptados, los cónyuges y los ascendentes y adoptantes, según la escala que se contiene en el apartado siguiente.
2. Las bonificaciones de la cuota a que se refiere el apartado anterior se aplicarán segundo a siguiente escala:
La cuota tributaria para aplicación de la escala de bonificación se computará por la totalidad de inmuebles objeto de la transmisión lucrativa a liquidar. | ||||||||
1 años | 0,13 | ||||||||||||||
2 años | 0,15 | ||||||||||||||
3 años | 0,16 | ||||||||||||||
4 años | 0,17 | ||||||||||||||
5 años | 0,17 | ||||||||||||||
6 años | 0,16 | ||||||||||||||
7 años | 0,12 | ||||||||||||||
8 años | 0,10 | ||||||||||||||
9 años | 0,09 | ||||||||||||||
10 años | 0,08 | ||||||||||||||
11 años | 0,08 | ||||||||||||||
12 años | 0,08 | ||||||||||||||
13 años | 0,08 | ||||||||||||||
14 años | 0,10 | ||||||||||||||
15 años | 0,12 | ||||||||||||||
16 años | 0,16 | ||||||||||||||
17 años | 0,20 | ||||||||||||||
18 años | 0,26 | ||||||||||||||
19 años | 0,36 | ||||||||||||||
≥ 20 años | 0,45 |
CABANA DE BERGANTIÑOS | |||||||
Periodo de generación | Coeficiente (1) | Tipo de gravamen | Año Rev. IBI (3) | Reducción Art. 107.3 (4) | Ordenanza fiscal (BOP) | Fecha entrada en vigor | Bonificación Art. 108.5 (5) |
< 1 año | 0,14 | 26% | 2007 | NO | BOP núm. 105, de 03/06/2022
| 03/06/2022 | Se establece una bonificación del 95% de la cuota íntegra del impuesto, en las transmisiones de terrenos, y en la transmisión o constitución de Derechos Reales de disfrute limitativos del dominio, realizadas a título lucrativo por causa de muerte a favor de los descendientes y adoptados, los cónyuges y los ascendentes y adoptantes. |
1 años | 0,13 | ||||||
2 años | 0,15 | ||||||
3 años | 0,16 | ||||||
4 años | 0,17 | ||||||
5 años | 0,17 | ||||||
6 años | 0,16 | ||||||
7 años | 0,12 | ||||||
8 años | 0,10 | ||||||
9 años | 0,09 | ||||||
10 años | 0,08 | ||||||
11 años | 0,08 | ||||||
12 años | 0,08 | ||||||
13 años | 0,08 | ||||||
14 años | 0,10 | ||||||
15 años | 0,12 | ||||||
16 años | 0,16 | ||||||
17 años | 0,20 | ||||||
18 años | 0,26 | ||||||
19 años | 0,36 | ||||||
≥ 20 años | 0,45 |
CAMBRE | |||||||
Periodo de generación | Coeficiente (1) | Tipo de gravamen | Año Rev. IBI (3) | Reducción Art. 107.3 (4) | Ordenanza fiscal (BOP) | Fecha entrada en vigor | Bonificación Art. 108.5 (5) |
< 1 año | 0,14 | 22% | 2015 | 40% | BOP núm. 100, de 27/05/2022
| 28/05/2022 | Disfrutarán de una bonificación del 75 por ciento en la cuota del impuesto, las transmisiones de terrenos o la transmisión y constitución de derechos reales de disfrute limitativos del dominio, realizadas a título lucrativo, por causa de muerte a favor de los descendientes y adoptados de primero grado, los cónyuges y los ascendentes y adoptantes de primero grado, cuando el bien oudereito objeto de la transmisión fuera la vivienda habitual del causante a la fecha del devengo del impuesto y, por lo menos, durante los dos últimos años, el que se acreditará con un certificado de empadronamiento.
A los efectos del disfrute de la bonificación, se equiparará al cónyuge a quién había habido convivido con el causante, con análoga relación de afectividad, a lo menos durante un año, y acredite su inscripción en el registro de uniones de parejas de hecho en virtud de certificado expedido al efecto.
Para disfrutar de esta bonificación será preciso que el sucesor mantenga la adquisición durante los cuatro años siguientes al devengo de este impuesto. De no cumplirse este requisito de permanencia, procederá el ingreso del imponerte de la bonificación aplicada con los correspondientes intereses de demora.
El sujeto pasivo realizará este ingreso complementario por el procedimiento de autoliquidación en el plazo de un mes contado desde la transmisión que origina la pérdida de la bonificación.
La bonificación tendrá carácter rogado, pudendo solicitarse desde la fecha de devengo del impuesto hasta la finalización del plazo de declaración-liquidación del mismo. Las solicitudes presentadas dentro de este plazo, de no ser resueltas en un mes desde su presentación, se entenderán concedidas por silencio administrativo. |
1 años | 0,13 | ||||||
2 años | 0,15 | ||||||
3 años | 0,16 | ||||||
4 años | 0,17 | ||||||
5 años | 0,17 | ||||||
6 años | 0,16 | ||||||
7 años | 0,12 | ||||||
8 años | 0,10 | ||||||
9 años | 0,09 | ||||||
10 años | 0,08 | ||||||
11 años | 0,08 | ||||||
12 años | 0,08 | ||||||
13 años | 0,08 | ||||||
14 años | 0,10 | ||||||
15 años | 0,12 | ||||||
16 años | 0,16 | ||||||
17 años | 0,20 | ||||||
18 años | 0,26 | ||||||
19 años | 0,36 | ||||||
≥ 20 años | 0,45 |
CARIÑO | |||||||
Periodo de generación | Coeficiente (2) | Tipo de gravamen | Año Rev. IBI (3) | Reducción Art. 107.3 (4) | Ordenanza fiscal (BOP) | Fecha entrada en vigor | Bonificación Art. 108.5 (5) |
< 1 año | 0,14 | 20% | 2005 | 60% | BOP núm. 299, de 30/12/2004
| 01/01/2005 | EN Lo |
1 años | 0,13 | ||||||
2 años | 0,15 | ||||||
3 años | 0,16 | ||||||
4 años | 0,17 | ||||||
5 años | 0,17 | ||||||
6 años | 0,16 | ||||||
7 años | 0,12 | ||||||
8 años | 0,10 | ||||||
9 años | 0,09 | ||||||
10 años | 0,08 | ||||||
11 años | 0,08 | ||||||
12 años | 0,08 | ||||||
13 años | 0,08 | ||||||
14 años | 0,10 | ||||||
15 años | 0,12 | ||||||
16 años | 0,16 | ||||||
17 años | 0,20 | ||||||
18 años | 0,26 | ||||||
19 años | 0,36 | ||||||
≥ 20 años | 0,45 |
CARNOTA | |||||||
Periodo de generación | Coeficiente (2) | Tipo de gravamen | Año Rev. IBI (3) | Reducción Art. 107.3 (4) | Ordenanza fiscal (BOP) | Fecha entrada en vigor | Bonificación Art. 108.5 (5) |
< 1 año | 0,14 | 26% | 2011 | NO | BOP núm. 71, de 15/04/2013 (aprobación inicial con texto)
BOP núm. 103, de 31/05/2013 (aprobación definitiva)
| 31/05/2013 | Se establece una bonificación del 85% de la cuota del impuesto en las transmisiones de terrenos y en la transmisión o constitución de derechos reales de gozo limitativos del dominio a título lucrativo, por causa de muerte, cuando los sujetos pasivos del impuesto sean descendentes o adoptados, o bien ascendentes o adoptantes, o el cónyuge del causante. |
1 años | 0,13 | ||||||
2 años | 0,15 | ||||||
3 años | 0,16 | ||||||
4 años | 0,17 | ||||||
5 años | 0,17 | ||||||
6 años | 0,16 | ||||||
7 años | 0,12 | ||||||
8 años | 0,10 | ||||||
9 años | 0,09 | ||||||
10 años | 0,08 | ||||||
11 años | 0,08 | ||||||
12 años | 0,08 | ||||||
13 años | 0,08 | ||||||
14 años | 0,10 | ||||||
15 años | 0,12 | ||||||
16 años | 0,16 | ||||||
17 años | 0,20 | ||||||
18 años | 0,26 | ||||||
19 años | 0,36 | ||||||
≥ 20 años | 0,45 |
CARRAL | |||||||
Periodo de generación | Coeficiente (1) | Tipo de gravamen | Año Rev. IBI (3) | Reducción Art. 107.3 (4) | Ordenanza fiscal (BOP) | Fecha entrada en vigor | Bonificación Art. 108.5 (5) |
< 1 año | 0,14 | 25% | 1994 | NO | BOP núm. 115, de 17/06/2022
| 18/06/2022 | En las transmisión de la propiedad de la vivienda habitual del causante, el una constitución o transmisión de un derecho real de disfrute limitativo de dominio sobre el referido bien, realizadas a título lucrativo por causa de norte, se aplicará una bonificacióndo 95% de la cuota cuando sean realizadas a favor de cónyuge vivo o persona que acredite que convivirá con el causante en relación análoga de afectividad, ascendentes o descendientes, por naturaleza o adopción.
Esta bonificación se concederá, en su caso, previa solicitud del sujeto pasivo dentro del plazo establecido para presentar la declaración tributaria. |
1 años | 0,13 | ||||||
2 años | 0,15 | ||||||
3 años | 0,16 | ||||||
4 años | 0,17 | ||||||
5 años | 0,17 | ||||||
6 años | 0,16 | ||||||
7 años | 0,12 | ||||||
8 años | 0,10 | ||||||
9 años | 0,09 | ||||||
10 años | 0,08 | ||||||
11 años | 0,08 | ||||||
12 años | 0,08 | ||||||
13 años | 0,08 | ||||||
14 años | 0,10 | ||||||
15 años | 0,12 | ||||||
16 años | 0,16 | ||||||
17 años | 0,20 | ||||||
18 años | 0,26 | ||||||
19 años | 0,36 | ||||||
≥ 20 años | 0,45 |
CEDEIRA | |||||||||||||||
Periodo de generación | Coeficiente (1) | Tipo de gravamen | Año Rev. IBI (3) | Reducción Art. 107.3 (4) | Ordenanza fiscal (BOP) | Fecha entrada en vigor | Bonificación Art. 108.5 (5) | ||||||||
< 1 año | 0,14 | 17% | 2014 | NO | BOP núm. 119, de 23/06/2022
| 24/06/2022 | 1. Disfrutarán de bonificación en las cuotas de este impuesto que se devenguen en las transmisiones de terrenos o en la transmisión y constitución de derechos reales de disfrute limitativos del dominio, realizadas a título lucrativo por causa de muerte a favor de los descendientes y adoptados, los cónyuges y los ascendentes y adoptantes, según la escala que se contiene en el apartado siguiente.
2. Las bonificaciones de la cuota a que se refiere el apartado anterior se aplicarán segundo a siguiente escala:
3. La cuota tributaria para aplicación de la escala de bonificación se computará por la totalidad de inmuebles objeto de la transmisión lucrativa a liquidar. | ||||||||
1 años | 0,13 | ||||||||||||||
2 años | 0,15 | ||||||||||||||
3 años | 0,16 | ||||||||||||||
4 años | 0,17 | ||||||||||||||
5 años | 0,17 | ||||||||||||||
6 años | 0,16 | ||||||||||||||
7 años | 0,12 | ||||||||||||||
8 años | 0,10 | ||||||||||||||
9 años | 0,09 | ||||||||||||||
10 años | 0,08 | ||||||||||||||
11 años | 0,08 | ||||||||||||||
12 años | 0,08 | ||||||||||||||
13 años | 0,08 | ||||||||||||||
14 años | 0,10 | ||||||||||||||
15 años | 0,12 | ||||||||||||||
16 años | 0,16 | ||||||||||||||
17 años | 0,20 | ||||||||||||||
18 años | 0,26 | ||||||||||||||
19 años | 0,36 | ||||||||||||||
≥ 20 años | 0,45 |
CEE | |||||||
Periodo de generación | Coeficiente (1) | Tipo de gravamen | Año Rev. IBI (3) | Reducción Art. 107.3 (4) | Ordenanza fiscal (BOP) | Fecha entrada en vigor | Bonificación Art. 108.5 (5) |
< 1 año | 0,14 | 30% | 2005 | NO | BOP núm. 97, de 24/05/2022
| 24/05/2022 | Disfrutarán de una bonificación del 95% por ciento en la cuota del impuesto, las transmisiones de vivienda habitual, terrenos o la transmisión y constitución de derechos reales de disfrute limitativos del dominio, realizadas a título lucrativo, por causa de norte a favor de los descendientes y adoptados de primero grado, los cónyuges y los ascendentes y adoptantes de primero grado, cuando el bien o derecho objeto de la transmisión fuera la vivienda habitual del causante a la fecha del devengo del impuesto y, por lo menos, durante los dos últimos años, el que se acreditará con un certificado de empadronamiento.
A los efectos del disfrute de la bonificación, se equiparará al cónyuge a quién había habido convivido con el causante, con análoga relación de afectividad, a lo menos durante un año, y acredite su inscripción en el registro de uniones de parejas de hecho en virtud de certificado expedido al efecto.
Para disfrutar de esta bonificación será preciso que el sucesor mantenga la adquisición durante los dos años siguientes al devengo de este impuesto. De no cumplirse este requisito de permanencia, procederá el ingreso del imponerte de la bonificación aplicada con los correspondientes intereses de demora.
Esta bonificación tendrá carácter rogado, pudendo solicitarse desde la fecha del devengo hasta la finalización del plazo de declaración del mismo. |
1 años | 0,13 | ||||||
2 años | 0,15 | ||||||
3 años | 0,16 | ||||||
4 años | 0,17 | ||||||
5 años | 0,17 | ||||||
6 años | 0,16 | ||||||
7 años | 0,12 | ||||||
8 años | 0,10 | ||||||
9 años | 0,09 | ||||||
10 años | 0,08 | ||||||
11 años | 0,08 | ||||||
12 años | 0,08 | ||||||
13 años | 0,08 | ||||||
14 años | 0,10 | ||||||
15 años | 0,12 | ||||||
16 años | 0,16 | ||||||
17 años | 0,20 | ||||||
18 años | 0,26 | ||||||
19 años | 0,36 | ||||||
≥ 20 años | 0,45 |
CORCUBIÓN | |||||||
Periodo de generación | Coeficiente (1) | Tipo de gravamen | Año Rev. IBI (3) | Reducción Art. 107.3 (4) | Ordenanza fiscal (BOP) | Fecha entrada en vigor | Bonificación Art. 108.5 (5) |
< 1 año | 0,14 | 20% | 1994 | 40% | BOP núm. 183, de 26/09/2022
| 27/09/2022 | Disfrutarán de una bonificación del 60% de la cuota íntegra del impuesto, la transmisión de terrenos, y la transmisión/constitución de derechos reales de disfrute limitativos de dominio, realizadas a título lucrativo por causa de muerte a favor de los descendientes y adoptados, los cónyuges y los ascendentes y adoptantes. |
1 años | 0,13 | ||||||
2 años | 0,15 | ||||||
3 años | 0,16 | ||||||
4 años | 0,17 | ||||||
5 años | 0,17 | ||||||
6 años | 0,16 | ||||||
7 años | 0,12 | ||||||
8 años | 0,10 | ||||||
9 años | 0,09 | ||||||
10 años | 0,08 | ||||||
11 años | 0,08 | ||||||
12 años | 0,08 | ||||||
13 años | 0,08 | ||||||
14 años | 0,10 | ||||||
15 años | 0,12 | ||||||
16 años | 0,16 | ||||||
17 años | 0,20 | ||||||
18 años | 0,26 | ||||||
19 años | 0,36 | ||||||
≥ 20 años | 0,45 |
CORISTANCO | |||||||
Periodo de generación | Coeficiente (1) | Tipo de gravamen | Año Rev. IBI (3) | Reducción Art. 107.3 (4) | Ordenanza fiscal (BOP) | Fecha entrada en vigor | Bonificación Art. 108.5 (5) |
< 1 año | 0,14 | a) Período de un mes ate cinco años: 28%.
b) Período ate diez años: 26%.
c) Período ate quince años: 24%.
d) Período ate veinte años y de veinte: 22% | 2005 | 50% | BOP núm. 99, de 26/05/2022
| 26/05/2022 | La cuota líquida del impuesto será el resultado de aplicar sobre la cuota íntegra una bonificación del 95% en las transmisiones, por causa de muerte, de la titularidad y en las transmisiones o constituciones de derechos reales de disfrute limitativos del dominio, realizados a título lucrativo correspondientes al bien inmueble de naturaleza urbana que sea la vivienda habitual del causante, cuando los sujetos pasivos del impuesto sean descendentes y adoptados, o ascendentes y adoptantes, o cónyuge del causante o conviviente con análoga relación de afectividad.
Considerara la vivienda habitual aquella que figure cómo domicilio del causante en el padrón municipal de habitantes. |
1 años | 0,13 | ||||||
2 años | 0,15 | ||||||
3 años | 0,16 | ||||||
4 años | 0,17 | ||||||
5 años | 0,17 | ||||||
6 años | 0,16 | ||||||
7 años | 0,12 | ||||||
8 años | 0,10 | ||||||
9 años | 0,09 | ||||||
10 años | 0,08 | ||||||
11 años | 0,08 | ||||||
12 años | 0,08 | ||||||
13 años | 0,08 | ||||||
14 años | 0,10 | ||||||
15 años | 0,12 | ||||||
16 años | 0,16 | ||||||
17 años | 0,20 | ||||||
18 años | 0,26 | ||||||
19 años | 0,36 | ||||||
≥ 20 años | 0,45 |
LOSA | |||||||
Periodo de generación | Coeficiente (1) | Tipo de gravamen | Año Rev. IBI (3) | Reducción Art. 107.3 (4) | Ordenanza fiscal (BOP) | Fecha entrada en vigor | Bonificación Art. 108.5 (5) |
< 1 año | 0,14 | 26% | 2020 | 40% | BOP núm. 29, de 04/02/2006
| 04/02/2006 | Se establece una bonificación del 30 por ciento de la cuota del impuesto en las transmisiones de terrenos y en la transmisión o constitución de derechos reales de gozo limitativo del dominio a título lucrativo, por causa de muerte, cuando los sujetos pasivos del impuesto sean descendentes o adoptados, o bien ascendentes o adoptantes, o el cónyuge del causante. |
1 años | 0,13 | ||||||
2 años | 0,15 | ||||||
3 años | 0,16 | ||||||
4 años | 0,17 | ||||||
5 años | 0,17 | ||||||
6 años | 0,16 | ||||||
7 años | 0,12 | ||||||
8 años | 0,10 | ||||||
9 años | 0,09 | ||||||
10 años | 0,08 | ||||||
11 años | 0,08 | ||||||
12 años | 0,08 | ||||||
13 años | 0,08 | ||||||
14 años | 0,10 | ||||||
15 años | 0,12 | ||||||
16 años | 0,16 | ||||||
17 años | 0,20 | ||||||
18 años | 0,26 | ||||||
19 años | 0,36 | ||||||
≥ 20 años | 0,45 | ||||||
DEROGADO (ENTRADA EN VIGOR: 01/08/2022) BOP núm. 144, de 01/08/2022
|
MELIDE | |||||||
Periodo de generación | Coeficiente (1) | Tipo de gravamen | Año Rev. IBI (3) | Reducción Art. 107.3 (4) | Ordenanza fiscal (BOP) | Fecha entrada en vigor | Bonificación Art. 108.5 (5) |
< 1 año | 0,14 | 18% | 1994 | 60% | BOP núm. 101, de 30/05/2022
| 31/05/2022 | Se establece una bonificación del 10% de la cuota del impuesto en las transmisiones de terrenos, y en la transmisión o constitución de derechos reales de disfrute, limitativos del dominio, realizados a título lucrativo por causa de muerte a favor de los descendientes y adoptados, los cónyuges y los ascendentes y adoptantes. Para eso será necesario su solicitud por los sujetos pasivos así como la presentación de la declaración de herederos. |
1 años | 0,13 | ||||||
2 años | 0,15 | ||||||
3 años | 0,16 | ||||||
4 años | 0,17 | ||||||
5 años | 0,17 | ||||||
6 años | 0,16 | ||||||
7 años | 0,12 | ||||||
8 años | 0,10 | ||||||
9 años | 0,09 | ||||||
10 años | 0,08 | ||||||
11 años | 0,08 | ||||||
12 años | 0,08 | ||||||
13 años | 0,08 | ||||||
14 años | 0,10 | ||||||
15 años | 0,12 | ||||||
16 años | 0,16 | ||||||
17 años | 0,20 | ||||||
18 años | 0,26 | ||||||
19 años | 0,36 | ||||||
≥ 20 años | 0,45 |
MIÑO | |||||||
Periodo de generación | Coeficiente (2) | Tipo de gravamen | Año Rev. IBI (3) | Reducción Art. 107.3 (4) | Ordenanza fiscal (BOP) | Fecha entrada en vigor | Bonificación Art. 108.5 (5) |
< 1 año | 0,14 | 17% | 2004 | NO | BOP núm. 124, de 31/05/2008
| 01/06/2008 | En las transmisiones de los terrenos y en las transmisiones o constituciones de derechos reales de disfrute limitativos del dominio a título gratuito, por causa de muerte, cuando los sujetos pasivos del impuesto sean descendentes y adoptados, o ascendentes y adoptantes, o cónyuge del causante, estabñecese una bonificación del 95 por ciento sobre la cuota íntegra del impuesto correspondiente al bien inmueble de naturaleza urbana que sea vivienda habitual del causante.
Si no existe la relación de parentesco mencionada en el apartado anterior de este artículo, la bonificación afectará también a quién reciban del ordenamiento jurídico un trato análogo por la continuación en el uso de la vivienda por convivir con el causante.
A estos efectos se considerará vivienda habitual aquella que figure cómo domicilio del causante en el padrón de habitantes en la fecha de su fallecimiento.
Esta bonificación deberá solicitarse dentro de los plazo habilitado en el artículo 110 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por lo que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, para la presentación de la declaración de este impuesto. |
1 años | 0,13 | ||||||
2 años | 0,15 | ||||||
3 años | 0,16 | ||||||
4 años | 0,17 | ||||||
5 años | 0,17 | ||||||
6 años | 0,16 | ||||||
7 años | 0,12 | ||||||
8 años | 0,10 | ||||||
9 años | 0,09 | ||||||
10 años | 0,08 | ||||||
11 años | 0,08 | ||||||
12 años | 0,08 | ||||||
13 años | 0,08 | ||||||
14 años | 0,10 | ||||||
15 años | 0,12 | ||||||
16 años | 0,16 | ||||||
17 años | 0,20 | ||||||
18 años | 0,26 | ||||||
19 años | 0,36 | ||||||
≥ 20 años | 0,45 |
MUROS | |||||||||||||||||
Periodo de generación | Coeficiente (2) | Tipo de gravamen | Año Rev. IBI (3) | Reducción Art. 107.3 (4) | Ordenanza fiscal (BOP) | Fecha entrada en vigor | Bonificación Art. 108.5 (5) | ||||||||||
< 1 año | 0,14 | 25% | 2014 | 60% | BOP núm. 172, de 29/07/2005
| 29/07/2005 | 1. De conformidad con el que dispone el artículo 108.4 de la LFL se establecen las siguientes bonificaciones de la cuota íntegra en las transmisiones de terrenos y en la transmisión o constitución de derechos reales de disfrute limitativos del dominio, realizadas a título lucrativo por causa de muerte a proi de los descendientes y adoptados, los cónyuges, los ascendentes y los adpotantes:
2. La concesión de la bonificación se realizará por el órgano competente tras la presentación por el sujeto pasivo, una vez que se le notificara la cuota en período voluntario, de los certificados, en copia compulsada, de las declaraciones que acrediten los rendimientos anuales brutos obtenidos, en su caso, por rendimientos del trabajo, del capital mobiliario e inmobiliario, actividades económicas, y por gañanzas y pérdidas patrimoniales. | ||||||||||
1 años | 0,13 | ||||||||||||||||
2 años | 0,15 | ||||||||||||||||
3 años | 0,16 | ||||||||||||||||
4 años | 0,17 | ||||||||||||||||
5 años | 0,17 | ||||||||||||||||
6 años | 0,16 | ||||||||||||||||
7 años | 0,12 | ||||||||||||||||
8 años | 0,10 | ||||||||||||||||
9 años | 0,09 | ||||||||||||||||
