Subvenciones nominativas
Entidades locales
ENTIDAD | OBJETO | APORTACIÓN PROVINCIAL |
AYUNTAMIENTO DE CULLEREDO | Mantenimiento general y reserva de plazas del Centro ocupacional "La Escalera" | 70.238,90 € |
CONSORCIO DE Las MARINAS | Mantenimiento equipo Plan coordinador de Servicios Sociales | 60.000,00 € |
AYUNTAMIENTO DE CARBALLO | Mantenimiento Unidad Asistencial de Drogodependencias | 30.000,00 € |
Entidades sin ánimo de lucro
ENTIDAD | OBJETO | APORTACIÓN PROVINCIAL |
CASCO | Mantenimiento red de pisos de acogida para personas seropositivas en situación de exclusión social | 40.000,00 € |
FUNDACIÓN PAIDEIA GALICIA | Voluntariado europeo | 17.000,00 € |
Entidades locales
ENTIDAD | OBJETO | APORTACIÓN PROVINCIAL |
Ayuntamiento de Culleredo | Mantenimiento y reserva de plazas en el Centro ocupacional "La Escalera" | 70.000 € |
Ayuntamiento de Carballo | Mantenimiento de la Unidad Asistencial de drogodependencias | 30.000 € |
Consorcio As Mariñas | Mantenimiento del servicio de asesoría jurídica social especializada año 2018 | 60.000 € |
Entidades sin ánimo de lucro
ENTIDAD | OBJETO | APORTACIÓN PROVINCIAL |
Comité Ciudadano Antisida (C.A.S.C.El.) | Mantenimiento de la red de pisos de acogida | 60.000 € |
Fundación Paideia Galicia | Programa de voluntariado social en países europeos | 17.000 € |
Fundación Profesor Novoa Santos | PROGRAMA DE EJERCICIO CON MARCHA NÓRDICA PARA La MEJORA DE La FRAGILIDAD EN Los ADULTOS MAYORES. | 4.843,63 € |
MUJERES COSECHERAS SOCIEDAD COOP GALLEGA | EQUIPAMIENTO PARA Lo DESARROLLO DE La ACTIVIDAD DE VALORIZACIÓN DE ACEITE VEGETAL USADO | 19.523,70 € |
Entidades locales
ENTIDAD | OBJETO | APORTACIÓN PROVINCIAL |
Ayuntamiento de Culleredo | Mantenimiento y reserva de plazas en el Centro ocupacional "La Escalera" | 70.000 € |
Ayuntamiento de A Coruña | Servicio de canguraxe "Concilia tus tiempos" | 80.000 € |
Ayuntamiento de Roble | Mantenimiento de la Unidad Asistencial de drogodependencias | 30.000 € |
Consorcio As Mariñas | Mantenimiento del servicio de asesoría jurídica social especializada año 2017 | 60.000 € |
Mancomunidad de municipios Comarca de Órdenes | Financiación del servicios sociales básicos de la Mancomunidad de Municipios de la Comarca de Órdenes |
Entidades sin ánimo de lucro
ENTIDAD | OBJETO | APORTACIÓN PROVINCIAL |
ALCER | Programa "Apresura con Alcer" | 36.000 € |
Comité Ciudadano Antisida (C.A.S.C.El.) | Mantenimiento de la red de pisos de acogida | 60.000 € |
Fundación Paideia Galicia | Programa de voluntariado social en países europeos | 17.000 € |
Asociación de pequeño comercio de A Pobra do Caramiñal | Proyecto de inclusión laboral en comercio dirigido a personas con diversidad funcional | 95.000 € |
ALAS Coruña | Proyecto de artes escénicas | 13.000 € |
Entidades locales
ENTIDAD | OBJETO | APORTACIÓN PROVINCIAL |
AYUNTAMIENTO DE CULLEREDO | MANTENIMIENTO Y RESERVA DE 5 PLAZAS CENTRO OCUPACIONAL La ESCALERA | 70.000 € |
AYUNTAMIENTO DE ROBLE | MANTENIMIENTO DE La UNIDAD ASISTENCIAL DE DROGODEPENDENCIAS | 20.000 € |
CONSORCIO DE AS MARIÑAS | MANTENIMIENTO DEL SERVICIO DE ASESORÍA JURÍDICA ESPECIALIZADA | 60.000 € |
MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS COMARCA DE ÓRDENES | FINANCIACIÓN DE Los SERVICIOS SOCIALES BÁSICOS DE La COMARCA DE ORDES (AYUNTAMIENTO DE FRADES, ÓRDENES Y OROSO) | 121.745,87 € |
AYUNTAMIENTO DE A CORUÑA | CONCILIA Tus TIEMPOS, SERVICIO DE CANGURAXE MUNICIPAL | 100.000 € |
AYUNTAMIENTO DE A CORUÑA | ERRADICACIÓN DEL CHABOLISMO | 82.000 € |
AYUNTAMIENTO DE NARÓN | ERRADICACIÓN DEL CHABOLISMO | 33.424,07 € |
Entidades sin ánimo de lucro
ENTIDAD | OBJETO | APORTACIÓN PROVINCIAL |
COMITÉ CIUDADANO ANTI SIDA (CASCO) | MANTENIMIENTO RED PISOS DE ACOGIDA Y ATENCIÓN PERSONAS SEROPOSITIVAS EN SITUACIÓN DE EXCLUSIÓN SOCIAL 2016 | 60.000 € |
FUNDACIÓN PAIDEIA GALICIA | PROGRAMA VOLUNTARIADO SOCIAL PAÍSES EUROPEOS PARA La JUVENTUD DESEMPLEADA | 17.000 € |
ASPROMOR | EQUIPAMIENTO PARA RESIDENCIAS, CENTROS DE DÍA Y ESPACIOS COMUNES | 39.155,89 € |
ALCER | APRESURA CON ALCER | 36.000 € |
ASFEDRO | EDUCANDO EN El OCIO | 18.000 € |
ASPROMOR | EQUIPAMIENTO PARA RESIDENCIAS, CENTROS DE DÍA Y ESPACIOS COMUNES | 39.155,89 € |