El POS/POS Social de la Diputación de A Coruña destina 7 millones de euros para reforzar los servicios sociales de los ayuntamientos de la provincia
Con cargo al POS/POS Social, los ayuntamientos financian programas de ayuda en el hogar, comer en casa, respiro familiar, conciliación o atención a mayores, además de ayudas para las familias en riesgo de exclusión social

A Diputación de A Coruña destina 7 millones de euros para reforzar los servicios sociales de los ayuntamientos. Hazlo a través del POS/POS Social, la aportación adicional del Plan Único destinada a financiar los gastos sociales extraordinarios de los ayuntamientos, que estos días se aprobaron en los plenos de los municipios de la provincia, ya que lo plazo de solicitudes finaliza hoy.
Los fondos del POS/POS Social serán destinados por cada ayuntamiento a financiar sus necesidades específicas en el campo de las políticas sociales: contratación de personal técnico y administrativo adscrito a los servicios sociales municipales, ayudas para personas mayores y familias en riesgo de exclusión social, ampliación del servicio de ayuda en el hogar o servicios como comer en casa, refuerzo de los programas municipales de respiro familiar, conciliación o envejecimiento activo, refuerzo de las ayudas para personas sin hogar o ayudas económicas para hogares en situación de pobreza energética son algunos de los conceptos que pueden ser financiados con estos fondos para gasto social incluidos en el Plan Único.
Programas que mejoran la vida de miles de personas
"El POS/POS Social supone un importante apoyo para impulsar programas y servicios sociales de los ayuntamientos que mejoran la vida de miles de personas de colectivos especialmente vulnerables, como personas mayores, dependientes, personas con diversidad funcional o menores", destacó el presidente de la Diputación, Valentín González Formoso.
Entre las inversiones aprobadas por los ayuntamientos este año con cargo al POS/POS Social hay programas de envejecimiento activo, servicios municipales de atención a urgencias sociales, programas de vivienda para familias vulnerables o servicios de apoyo escolar para alumnado con especiales dificultades o en riesgo de exclusión social.
El POS/POS Social tuvo su origen en 2020, cuando el gobierno de Valentín González Formoso decidió modificar las bases del Plan Único para incluir una partida específica destinada a apoyar económicamente a los ayuntamientos ante el incremento del gasto social derivado de la pandemia. Cuatro años después supuso una inversión de 61 millones de euros en los ayuntamientos que sirvieron para reforzar la red de protección social en toda la provincia y para poner en marcha nuevas iniciativas en este campo.
PLAN ÚNICO SOCIAL 2025 | |
Comarca de A Coruña | |
Ayuntamiento | POS/POS SOCIAL 2025 |
Abegondo | 76.859,01 |
Aranga | 61.321,14 |
Arteixo | 174.517,09 |
Bergondo | 56.944,25 |
Betanzos | 69.955,81 |
Cambre | 121.357,52 |
Carral | 57.309,11 |
Coirós | 34.897,75 |
Coruña (A) | 29.082,42 |
Culleredo | 148.594,13 |
Curtis | 66.226,82 |
Irixoa | 43.366,96 |
Miño | 54.641,09 |
Olleros | 163.791,94 |
Oza-Cesuras | 109.848,17 |
Paderne | 40.893,81 |
Sada | 85.395,65 |
Sobrado | 65.841,78 |
Vilasantar | 40.508,19 |
TOTAL | 1.501.352,64 |
PLAN ÚNICO SOCIAL 2025 | |
Comarca Ferrolterra-Ortegal | |
Ayuntamiento | POS/POS SOCIAL 2025 |
Ares | 42.383,10 |
Cabanas | 39.669,04 |
Capilla (A) | 35.525,39 |
Cariño | 43.322,78 |
Cedeira | 67.703,66 |
Cerdido | 33.210,99 |
Fene | 71.493,71 |
Ferrol | 56.766,61 |
Mañón | 47.536,27 |
Moeche | 35.472,10 |
Monfero | 78.343,86 |
Mugardos | 39.851,27 |
Narón | 173.082,01 |
Neda | 39.219,55 |
Ortigueira | 119.460,91 |
Pontedeume | 54.720,61 |
As Pontes de Gª Rodríguez | 143.791,19 |
San Sadurniño | 58.450,43 |
Somozas (Las) | 45.776,24 |
Valdoviño | 70.078,10 |
Vilarmaior | 30.143,18 |
TOTAL | 1.326.001,00 |
PLAN ÚNICO SOCIAL 2025 | |
Comarca de Santiago | |
Ayuntamiento | POS/POS SOCIAL 2025 |
Ames | 158.605,14 |
Arzúa | 104.674,13 |
Baña (A) | 68.428,68 |
Boimorto | 56.732,46 |
Boqueixón | 63.195,64 |
Musgo | 71.690,63 |
Dodro | 33.133,01 |
Frades | 56.394,59 |
Melide | 97.827,45 |
Mesía | 64.943,87 |
Negrera | 88.804,83 |
Órdenes | 116.981,77 |
Oroso | 71.587,72 |
Padrón | 61.903,04 |
Pendiente (Lo) | 82.281,68 |
Rois | 68.020,93 |
Santa Comba | 127.270,32 |
Santiago de Compostela | 124.607,24 |
Santiso | 56.327,56 |
Teo | 114.311,71 |
Toques | 49.439,79 |
Tordoia | 70.529,63 |
Toro | 78.760,46 |
Trazo | 64.260,82 |
Val do Dubra | 69.780,11 |
Vedra | 57.650,17 |
TOTAL | 2.078.143,38 |
PLAN ÚNICO SOCIAL 2025 | |
Comarca de Bergantiños-Costa da Morte | |
Ayuntamiento | POS/POS SOCIAL 2025 |
Cabana de Bergantiños | 66.695,94 |
Camariñas | 49.178,85 |
Carballo | 195.413,37 |
Cee | 61.712,58 |
Cerceda | 71.715,54 |
Corcubión | 20.320,15 |
Coristanco | 92.683,74 |
Dumbría | 71.567,03 |
Fisterra | 39.421,45 |
Losa | 38.455,64 |
Laracha (A) | 103.032,94 |
Malpica de Bergantiños | 56.276,43 |
Muxía | 79.514,24 |
Ponteceso | 73.821,40 |
Vimianzo | 107.523,06 |
Zas | 86.752,38 |
TOTAL | 1.214.084,74 |
PLAN ÚNICO SOCIAL 2025 | |
Comarca del Barbanza | |
Ayuntamiento | POS/POS SOCIAL 2025 |
Boiro | 111.318,46 |
Carnota | 51.398,67 |
Lousame | 57.303,22 |
Zarapitos | 94.905,60 |
Muros | 70.164,19 |
Noia | 75.785,46 |
Outes | 73.588,48 |
Pobra do Caramiñal (A) | 56.932,98 |
Porto do Son | 82.649,33 |
Rianxo | 72.359,35 |
Ribera | 134.012,37 |
TOTAL | 880.418,11 |
PROVINCIA DE A CORUÑA | ||||||||||||
|