La Diputación de A Coruña aprueba el POS/POS+Social 2025, que destina 7 millones de euros a reforzar los servicios sociales en los ayuntamientos de la provincia
El programa permite financiar servicios como la ayuda en el hogar, comer en casa, respiro familiar, programas de conciliación y apoyo a personas mayores y familias vulnerables
Formoso destaca que se trata de un apoyo fundamental para que los ayuntamientos puedan desarrollar políticas sociales que mejoran la calidad de vida de miles de personas
El pleno de la Diputación de A Coruña aprobó hoy por unanimidad de todos los grupos políticos una nueva aportación del POS/POS+Social, la línea específica del Plan Único destinada a fortalecer los servicios sociales municipales. Este año, el programa contará con un presupuesto de 6.992.300 euros, que serán repartidos entre los 93 ayuntamientos de la provincia para atender necesidades prioritarias en el ámbito del bienestar social.
Según explicó el presidente de la Diputación, Valentín González Formoso, "el POS/POS+Social constituye un apoyo fundamental para que los ayuntamientos puedan desarrollar políticas sociales que mejoran la calidad de vida de millares de personas, especialmente mayores, personas dependientes, con diversidad funcional o menores de familias en situación de vulnerabilidad".
A través de este fondo, los ayuntamientos podrán financiar programas y servicios como el refuerzo y ampliación del servicio de ayuda en el hogar, el servicio de comer en casa, actividades de acompañamiento y socialización, programas de conciliación familiar y laboral, servicios de fisioterapia y terapia ocupacional, o ayudas directas a personas y familias en riesgo de exclusión. También se permite la contratación o refuerzo de personal técnico y administrativo de los servicios sociales municipales o de los servicios de ayuda en el hogar municipales, así como inversiones en infraestructuras o equipamientos que mejoren la atención a la ciudadanía.
Un programa consolidado que nació en la pandemia
Lo POS/POS+Social fue creado en el año 2020, en plena crisis sanitaria de la covid-19, como responde al incremento de las necesidades sociales en los ayuntamientos. Desde entonces, se consolidó como una de las líneas más valoradas del Plan Único por su capacidad de adaptación a las realidades y prioridades de cada municipio. En cinco años, la Diputación destinó más de 61 millones de euros a esta línea de apoyo al tejido social local.
Reparto territorial
El presupuesto se distribuye entre las comarcas de A Coruña (1,59 millones), Santiago (2,01 millones), Bergantiños-Costa da Morte (1,21 millones), Ferrolterra, Eume y Ortegal (1,29 millones) y Barbanza (880.000 euros). La mayor parte de los fondos se destinan a gasto corriente, aunque también se contemplan aportaciones para inversiones específicas.
La comarca de Santiago lidera el volumen de fondos, seguida por las comarcas de A Coruña, Ferrol, Bergantiños-Costa da Morte y Barbanza. La distribución se basa en los mismos criterios objetivos del POS/POS, teniendo en cuenta aspectos como como la población, la superficie o la dispersión territorial.
Lo POS/POS+Social es un ejemplo maís del modelo de cooperación municipal que promueve a Diputación de A Coruña, en el que la administración provincial actúa como garantiza de la igualdad territorial y de acceso a los derechos sociales, prestando especial atención a los ayuntamientos pequeños y rurales, que suelen tener más dificultades para mantener servicios sociales estables por falta de recursos propios.
El presidente provincial, Valentín González Formoso, destacó que "apostamos por un modelo de política social que ponga a las personas en el centro, con servicios próximos, humanos y adaptados a la realidad de cada ayuntamiento. Lo POS/POS+Social es una muestra de como la colaboración entre administraciones puede traducirse en mejores condiciones de vida para millares de personas".
Comarca A Coruña | |||
Ayuntamiento | Total concedido | Aportación gasto corriente | Aportación inversión |
ABEGONDO | 76.859,01 | 74.359,01 | 2.500,00 |
ARANGA | 61.321,27 | 59.247,78 | 2.073,49 |
ARTEIXO | 174.517,09 | 174.517,09 | 0,00 |
BERGONDO | 56.944,25 | 56.944,25 | 0,00 |
BETANZOS | 69.955,81 | 69.955,81 | 0,00 |
CAMBRE | 121.357,52 | 121.357,52 | 0,00 |
CARRAL | 57.309,11 | 57.309,11 | 0,00 |
COIRÓS | 34.897,75 | 34.897,75 | 0,00 |
A Coruña | 29.082,42 | 29.082,42 | 0,00 |
CULLEREDO | 146.538,72 | 128.388,72 | 18.150,00 |
CURTIS | 66.226,82 | 63.226,82 | 3.000,00 |
IRIXOA | 38.523,33 | 36.493,00 | 2.030,33 |
MESÍA | 64.943,87 | 64.943,87 | 0,00 |
MIÑO | 54.641,09 | 53.133,02 | 1.508,07 |
OLLEROS | 163.791,94 | 163.791,94 | 0,00 |
PADERNE | 40.893,81 | 30.200,80 | 10.693,01 |
SADA | 85.395,65 | 85.395,65 | 0,00 |
SOBRADO DOS MONXES | 65.841,78 | 65.841,78 | 0,00 |
VILARMAIOR | 30.143,18 | 29.663,18 | 480,00 |
VILASANTAR | 40.508,19 | 39.708,19 | 800,00 |
OZA-CESURAS | 109.848,17 | 109.848,17 | 0,00 |
TOTAL | 1.589.540,78 | 1.548.305,88 | 41.234,90 |
Comarca Santiago | |||
Ayuntamiento | Total concedido | Aportación gasto corriente | Aportación inversión |
AMES | 158.605,14 | 158.605,14 | 0,00 |
ARZÚA | 104.674,13 | 104.674,13 | 0,00 |
A Baña | 68.428,68 | 68.428,68 | 0,00 |
BOIMORTO | 56.732,46 | 56.732,46 | 0,00 |
BOQUEIXÓN | 63.195,64 | 63.195,64 | 0,00 |
MUSGO | 71.690,63 | 71.690,63 | 0,00 |
DODRO | 33.133,01 | 33.133,01 | 0,00 |
FRADES | 56.394,59 | 56.394,59 | 0,00 |
MELIDE | 97.827,45 | 97.827,45 | 0,00 |
NEGRERA | 88.804,83 | 88.804,83 | 0,00 |
ÓRDENES | 116.981,77 | 116.981,77 | 0,00 |
OROSO | 71.587,72 | 71.587,72 | 0,00 |
PADRÓN | 61.903,04 | 61.903,04 | 0,00 |
O Pino | 82.281,68 | 82.281,68 | 0,00 |
ROIS | 68.020,93 | 60.103,41 | 7.917,52 |
SANTA COMBA | 127.270,32 | 121.770,32 | 5.500,00 |
SANTIAGO DE COMPOSTELA | 124.607,24 | 124.607,24 | 0,00 |
SANTISO | 56.327,56 | 56.327,56 | 0,00 |
TEO | 114.311,71 | 108.624,71 | 5.687,00 |
TOQUES | 49.439,79 | 49.439,79 | 0,00 |
TORDOIA | 70.529,63 | 70.529,63 | 0,00 |
TORO | 78.760,46 | 78.760,46 | 0,00 |
TRAZO | 64.260,82 | 64.260,82 | 0,00 |
VAL DO DUBRA | 69.780,11 | 69.780,11 | 0,00 |
VEDRA | 57.650,17 | 57.650,17 | 0,00 |
TOTAL | 2.013.199,51 | 1.994.094,99 | 19.104,52 |
Comarca Bergantiños-Costa da Morte | |||
Ayuntamiento | Total concedido | Aportación gasto corriente | Aportación inversión |
CABANA DE BERGANTIÑOS | 66.695,94 | 66.695,94 | 0,00 |
CAMARIÑAS | 49.178,25 | 49.178,25 | 0,00 |
CARBALLO | 195.413,37 | 195.413,37 | 0,00 |
CEE | 61.712,58 | 61.712,58 | 0,00 |
CERCEDA | 71.715,54 | 69.901,04 | 1.814,50 |
CORCUBIÓN | 20.320,15 | 19.596,57 | 723,58 |
CORISTANCO | 92.683,74 | 92.683,74 | 0,00 |
DUMBRÍA | 71.567,03 | 71.567,03 | 0,00 |
FISTERRA | 39.421,45 | 32.421,45 | 7.000,00 |
LOSA | 38.455,64 | 37.345,63 | 1.110,01 |
A Laracha | 103.032,94 | 88.464,55 | 14.568,39 |
MALPICA DE BERGANTIÑOS | 56.276,43 | 56.276,43 | 0,00 |
MUXÍA | 79.514,24 | 79.514,24 | 0,00 |
PONTECESO | 73.821,40 | 73.821,40 | 0,00 |
VIMIANZO | 107.523,06 | 107.523,06 | 0,00 |
ZAS | 86.752,38 | 86.752,38 | 0,00 |
TOTAL | 1.214.084,14 | 1.188.867,66 | 25.216,48 |
Comarca Ferrol | |||
Ayuntamiento | Total concedido | Aportación gasto corriente | Aportación inversión |
ARES | 42.383,10 | 42.383,10 | 0,00 |
CABANAS | 39.669,04 | 39.669,04 | 0,00 |
A Capela | 35.525,39 | 35.525,39 | 0,00 |
CEDEIRA | 67.703,66 | 52.376,16 | 15.327,50 |
CERDIDO | 33.210,99 | 33.210,99 | 0,00 |
FENE | 71.493,71 | 71.493,71 | 0,00 |
FERROL | 56.766,61 | 56.766,61 | 0,00 |
MAÑÓN | 47.536,27 | 43.050,72 | 4.485,55 |
MOECHE | 34.672,10 | 34.672,10 | 0,00 |
MONFERO | 78.343,86 | 73.978,86 | 4.365,00 |
MUGARDOS | 39.851,27 | 32.520,82 | 7.330,45 |
NARÓN | 173.082,01 | 173.082,01 | 0,00 |
NEDA | 39.219,55 | 39.219,55 | 0,00 |
ORTIGUEIRA | 119.460,91 | 94.460,91 | 25.000,00 |
PONTEDEUME | 54.720,61 | 54.720,61 | 0,00 |
AS PONTES | 143.791,19 | 125.791,19 | 18.000,00 |
SAN SADURNIÑO | 58.450,43 | 58.450,43 | 0,00 |
AS SOMOZAS | 45.776,24 | 45.776,24 | 0,00 |
VALDOVIÑO | 70.078,10 | 68.078,10 | 2.000,00 |
CARIÑO | 43.322,78 | 43.322,78 | 0,00 |
TOTAL | 1.295.057,82 | 1.218.549,32 | 76.508,50 |
Comarca Barbanza | |||
Ayuntamiento | Total concedido | Aportación gasto corriente | Aportación inversión |
BOIRO | 111.318,46 | 40.168,46 | 71.150,00 |
CARNOTA | 51.398,67 | 51.398,67 | 0,00 |
LOUSAME | 57.303,22 | 57.303,22 | 0,00 |
ZARAPITOS | 94.905,60 | 94.905,60 | 0,00 |
MUROS | 70.164,19 | 70.164,19 | 0,00 |
NOIA | 75.785,46 | 75.785,46 | 0,00 |
OUTES | 73.588,48 | 73.588,48 | 0,00 |
A Pobra do Caramiñal | 56.932,98 | 56.932,98 | 0,00 |
PORTO DO SON | 82.649,33 | 82.649,33 | 0,00 |
RIANXO | 72.359,35 | 72.359,35 | 0,00 |
RIBERA | 134.012,37 | 134.012,37 | 0,00 |
Total | 880.418,11 | 809.268,11 | 71.150,00 |
TOTAL APORTACIONES POS/POS+SOCIAL | |||
Comarca | Total concedido | Aportación gasto corriente | Aportación inversión |
A Coruña | 1.589.540,78 | 1.548.305,88 | 41.234,90 |
Santiago | 2.013.199,51 | 1.994.094,99 | 19.104,52 |
Bergantiños-Costa da Morte | 1.214.084,14 | 1.188.867,66 | 25.216,48 |
Ferrol | 1.295.057,82 | 1.218.549,32 | 76.508,50 |
Barbanza | 880.418,11 | 809.268,11 | 71.150,00 |
Total | 6.992.300,36 | 6.759.085,96 | 233.214,40 |
