Evolución de la inversión
| 2014 | Entidades | 198.515 € |
| Ayuntamientos | 757.932 € | |
| 2015 | Entidades | 199.925 € |
| Ayuntamientos | 776.561 € | |
| 2016 | Entidades | 278.715 € |
| Ayuntamientos | 1.016.555 € | |
| 2017 | Entidades | 461.748 € |
| Ayuntamientos | 1.330.871 € | |
| 2018 | Entidades | 507.532€ |
| Ayuntamientos | 1.551.413€ | |
| 2019 | Entidades | 642.936€ |
| Ayuntamientos | 1.559.249€ | |
| 2020 | Ayuntamientos | 1.320.567,61€ |
